APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES PARA O MÊS DE OUTUBRO!! 💙🔝 X
BPSA090163

SAPATA FREIO MAZZICAR
FRONTIER 2.3 16V/2.5 16V 07/16 RANGER 2.2 16V/2.5 16V/3.2 20V 12/16

Indisponível em estoque
Marca: Mazzicar
Informe o CEP para cálculo do frete
Detalhes:
nissan frontier cd se 4X4 | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 144 cv. de 2007 a 2012

Nissan frontier le | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 172 cv. de 2007 a 2012

Nissan frontier cd xe 4X4 | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 144 cv. de 2007 a 2012

Nissan frontier cd se 2.5 tdi 4X4 | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 163 cv. de 2007 a 2013

Nissan frontier cd xe 2.5 tdi 4X4 | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 190 cv. de 2007 a 2013

Nissan frontier platinum 2.5 tdi 4X4 | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 190 cv. de 2007 a 2014

Nissan frontier sl 4X4 | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 163 cv. de 2007 a 2015

Nissan frontier sv 4X2 | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 163 cv. de 2007 a 2015

Nissan frontier sl at | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 190 cv. de 2007 a 2015

Nissan frontier s 2.5 turbo 4X4 | - - | 2.5 l 16V dohc l4 | 190 cv. de 2007 a 2016

Nissan frontier sv attack 2.5 turbo 4X4 | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 190 cv. de 2007 a 2016

Nissan frontier sl 2.5 turbo 4X4 at | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 190 cv. de 2007 a 2016

Nissan frontier sv attack 2.5 turbo 4X4 at | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 190 cv. de 2007 a 2016

Nissan frontier sl 4X4 at | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 163 cv. de 2007 a 2016

Nissan frontier sv attack 4X4 at | yd25Eti yd25Eti | 2.5 l 16V dohc l4 | 163 cv. de 2007 a 2016

Nissan frontier le 2.3 turbo 4X4 at7 | ys23 ys23 | 2.3 l 16V dohc l4 | 190 cv. de 2007

Ford ranger c.CAb xlt | safa duratorq | 3.2 l 20V dohc l5 | 200 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger xls cd 2.2 | gbvajqw duratorq | 2.2 l 16V dohc l4 | 150 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger c.CAb xlt | - duratec dohc | 2.5 l 16V dohc l4 | 168-173 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger c.CAb limited | safa duratorq | 3.2 l 20V dohc l5 | 200 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger r.CAb xlt | - duratec dohc | 2.5 l 16V dohc l4 | 168-173 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger c.CAb limited aut. | safa duratorq | 3.2 l 20V dohc l5 | 200 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger r.CAb sport 2.5 flex 4X2 | - duratec dohc | 2.5 l 16V dohc l4 | 168-173 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger r.CAb xls | safa duratorq | 3.2 l 20V dohc l5 | 200 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger c.CAb xlt aut. | safa duratorq | 3.2 l 20V dohc l5 | 200 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger c.CAb xls | safa duratorq | 3.2 l 20V dohc l5 | 200 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger c.CAb xls | - duratec dohc | 2.5 l 16V dohc l4 | 168-173 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger xl chassi 2.2 | gbvajqw duratorq | 2.2 l 16V dohc l4 | 150 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger c.CAb limited | - duratec dohc | 2.5 l 16V dohc l4 | 168-173 cv. de 2012 a 2016

Ford ranger c.CAb xlt 2.5 flex mt | duratec duratec | 2.5 l 16V dohc l4 | 168-173 cv. de 2012

Ford ranger xlt 3.2 diesel at | safa duratorq | 3.2 l 20V dohc l5 | 200 cv. de 2012

Ford ranger xls 2.2 diesel at | - duratorq | 2.2 l 16V dohc l4 | 160 cv. de 2012

Ford ranger xl chassi 2.2 | gbvajqw duratorq | 2.2 l 16V dohc l4 | 150 cv. de 2012

Ford ranger xls 2.2 diesel mt | - duratorq | 2.2 l 16V dohc l4 | 160 cv. de 2012

Ford ranger xls 2.2 td 4X2 cd | - duratorq | 2.2 l 16V dohc l4 | 160 cv. de 2012

Ford ranger c.CAb limited 2.5 flex mt | duratec duratec | 2.5 l 16V dohc l4 | 168-173 cv. de 2012

Ford ranger sportrac 4X4 cd | - duratorq | 2.2 l 16V dohc l4 | 160 cv. de 2012

Ford ranger c.CAb xls 2.5 flex | duratec duratec | 2.5 l 16V dohc l4 | 168-173 cv. de 2012

Ford ranger limited 3.2 diesel at | safa duratorq | 3.2 l 20V dohc l5 | 200 cv. de 2012

Array. de 2007 a 2012